Rang | Spieler | Einsätze | Durchgespielte Einsätze |
Ausgewechselte Einsätze |
Eingewechselte Einsätze |
Ein- und ausgewechselte Einsätze |
Siege | Unentschieden | Niederlagen | Anteil Siege |
Anteil Unentschieden |
Anteil Niederlagen |
Ära |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Einsätze | Durchgespielte Einsätze |
Ausgewechselte Einsätze |
Eingewechselte Einsätze |
Ein- und ausgewechselte Einsätze |
Siege | Unentschieden | Niederlagen | Anteil Siege |
Anteil Unentschieden |
Anteil Niederlagen |
Ära |
1 | Beleijew, Dieter | 88 | 82 | 6 | 0 | 0 | 42 | 24 | 22 | 47.73 | 27.27 | 25.00 | 1976/77 - 1979/80 |
2 | Kruck, Rainer | 84 | 75 | 2 | 7 | 0 | 36 | 20 | 28 | 42.86 | 23.81 | 33.33 | 1981/82 - 1984/85 |
3 | Jonas, Dirk | 80 | 52 | 14 | 14 | 0 | 30 | 26 | 24 | 37.50 | 32.50 | 30.00 | 1983/84 - 1986/87 |
4 | Klein, Manfred | 80 | 72 | 5 | 3 | 0 | 33 | 20 | 27 | 41.25 | 25.00 | 33.75 | 1969/70 - 1971/72 |
5 | Trottenberg, André | 76 | 44 | 20 | 12 | 0 | 46 | 15 | 15 | 60.53 | 19.74 | 19.74 | 2001/02 - 2004/05 |
6 | Hahn, Markus | 68 | 57 | 8 | 3 | 0 | 29 | 22 | 17 | 42.65 | 32.35 | 25.00 | 1983/84 - 1986/87 |
7 | Kock, Dennis | 66 | 41 | 12 | 13 | 0 | 41 | 13 | 12 | 62.12 | 19.70 | 18.18 | 2002/03 - 2004/05 |
8 | Laudien, Dirk | 66 | 56 | 5 | 5 | 0 | 33 | 16 | 17 | 50.00 | 24.24 | 25.76 | 1988/89 - 1990/91 |
9 | Lückermann, Ferdinand | 66 | 54 | 10 | 2 | 0 | 22 | 12 | 32 | 33.33 | 18.18 | 48.48 | 1973/74 - 1976/77 |
10 | Neumann, Michael | 65 | 39 | 10 | 14 | 2 | 21 | 21 | 23 | 32.31 | 32.31 | 35.38 | 1984/85 - 1987/88 |
11 | Elsner, Sascha | 60 | 52 | 5 | 3 | 0 | 35 | 14 | 11 | 58.33 | 23.33 | 18.33 | 2002/03 - 2004/05 |
12 | Wagner, Niklas | 58 | 50 | 3 | 5 | 0 | 25 | 9 | 24 | 43.10 | 15.52 | 41.38 | 2010/11 - 2012/13 |
13 | Sachweh, Sascha | 58 | 42 | 6 | 10 | 0 | 26 | 16 | 16 | 44.83 | 27.59 | 27.59 | 1990/91 - 1992/93 |
14 | Figur, Stefan | 56 | 47 | 4 | 5 | 0 | 28 | 16 | 12 | 50.00 | 28.57 | 21.43 | 1989/90 - 1991/92 |
15 | Esser, Dennis | 56 | 44 | 8 | 4 | 0 | 35 | 6 | 15 | 62.50 | 10.71 | 26.79 | 2004/05 - 2006/07 |
16 | Hartmann, Niklas | 55 | 7 | 17 | 28 | 3 | 16 | 8 | 31 | 29.09 | 14.55 | 56.36 | 2009/10 - 2011/12 |
17 | Barfuß, Christopher | 54 | 33 | 10 | 11 | 0 | 35 | 5 | 14 | 64.81 | 9.26 | 25.93 | 2005/06 - 2007/08 |
18 | Gosch, Josef | 54 | 37 | 7 | 10 | 0 | 24 | 11 | 19 | 44.44 | 20.37 | 35.19 | 1968/69 - 1970/71 |
19 | Keller, Hans | 54 | 38 | 5 | 11 | 0 | 17 | 16 | 21 | 31.48 | 29.63 | 38.89 | 1971/72 - 1972/73 |
20 | Trippe, Jörn | 52 | 17 | 15 | 20 | 0 | 30 | 11 | 11 | 57.69 | 21.15 | 21.15 | 1998/99 - 2001/02 |
21 | Rosenke, Kai | 52 | 41 | 7 | 4 | 0 | 37 | 6 | 9 | 71.15 | 11.54 | 17.31 | 2005/06 - 2007/08 |
22 | Meyer-Drabert, Benedikt | 51 | 28 | 11 | 12 | 0 | 34 | 8 | 9 | 66.67 | 15.69 | 17.65 | 2015/16 - 2017/18 |
23 | Gellermann, Christian | 49 | 44 | 3 | 2 | 0 | 27 | 13 | 9 | 55.10 | 26.53 | 18.37 | 2001/02 - 2003/04 |
24 | Synowczyk, Jens | 49 | 6 | 15 | 28 | 0 | 36 | 6 | 7 | 73.47 | 12.24 | 14.29 | 1999/00 - 2002/03 |
25 | Maurer, Jürgen | 48 | 37 | 8 | 3 | 0 | 11 | 12 | 25 | 22.92 | 25.00 | 52.08 | 1973/74 - 1975/76 |
26 | Tovenrath, Carsten | 47 | 41 | 4 | 2 | 0 | 15 | 12 | 20 | 31.91 | 25.53 | 42.55 | 1992/93 - 1994/95 |
27 | Lüneberg, Stefan | 47 | 27 | 5 | 15 | 0 | 17 | 14 | 16 | 36.17 | 29.79 | 34.04 | 1990/91 - 1992/93 |
28 | Schulte, Wolfgang | 46 | 44 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 18 | 30.43 | 30.43 | 39.13 | 1966/67 - 1967/68 |
29 | Kant, Ralf | 46 | 22 | 10 | 14 | 0 | 16 | 13 | 17 | 34.78 | 28.26 | 36.96 | 1980/81 - 1982/83 |
30 | Dildrop, Dieter | 46 | 32 | 8 | 6 | 0 | 16 | 13 | 17 | 34.78 | 28.26 | 36.96 | 1970/71 - 1972/73 |
31 | Müller, Klaus | 46 | 32 | 9 | 5 | 0 | 17 | 12 | 17 | 36.96 | 26.09 | 36.96 | 1968/69 - 1970/71 |
32 | Abrar, Kasra | 42 | 26 | 12 | 4 | 0 | 31 | 3 | 8 | 73.81 | 7.14 | 19.05 | 2005/06 - 2007/08 |
33 | Dschaak, Michael | 42 | 23 | 14 | 5 | 0 | 16 | 11 | 15 | 38.10 | 26.19 | 35.71 | 2013/14 - 2015/16 |
34 | Trexler, Harald | 41 | 38 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 20 | 29.27 | 21.95 | 48.78 | 1974/75 - 1975/76 |
35 | Niemeyer, Cedric | 41 | 39 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 9 | 60.98 | 17.07 | 21.95 | 2016/17 - 2018/19 |
36 | Synowczyk, Lars | 40 | 26 | 12 | 2 | 0 | 21 | 10 | 9 | 52.50 | 25.00 | 22.50 | 1999/00 - 2000/01 |
37 | Mokruß, Günter | 40 | 32 | 4 | 4 | 0 | 22 | 10 | 8 | 55.00 | 25.00 | 20.00 | 1978/79 - 1979/80 |
38 | Westerhelweg, Olaf | 39 | 24 | 14 | 1 | 0 | 17 | 4 | 18 | 43.59 | 10.26 | 46.15 | 1997/98 - 1998/99 |
39 | Gösmann, Raphael | 38 | 19 | 11 | 8 | 0 | 23 | 4 | 11 | 60.53 | 10.53 | 28.95 | 2005/06 - 2007/08 |
40 | Laumann, Daniel | 36 | 18 | 17 | 1 | 0 | 20 | 6 | 10 | 55.56 | 16.67 | 27.78 | 2007/08 - 2008/09 |
41 | Kochstädt, Mike | 35 | 17 | 9 | 9 | 0 | 22 | 6 | 7 | 62.86 | 17.14 | 20.00 | 2002/03 - 2004/05 |
42 | Greiser, Christian | 34 | 23 | 5 | 6 | 0 | 24 | 4 | 6 | 70.59 | 11.76 | 17.65 | 1999/00 - 2000/01 |
43 | Herrmann, Klaus | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 16 | 36.36 | 15.15 | 48.48 | 1965/66 - 1967/68 |
44 | Schindler, Thimo | 33 | 7 | 7 | 19 | 0 | 22 | 4 | 7 | 66.67 | 12.12 | 21.21 | 2002/03 - 2003/04 |
45 | Dildrop, Peter | 32 | 21 | 8 | 3 | 0 | 12 | 11 | 9 | 37.50 | 34.38 | 28.13 | 1970/71 - 1972/73 |
46 | Leitermann, Klaus-Dieter | 29 | 17 | 4 | 8 | 0 | 7 | 7 | 15 | 24.14 | 24.14 | 51.72 | 1971/72 - 1973/74 |
47 | Brandt, Sascha | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 71.43 | 10.71 | 17.86 | 1997/98 - 1998/99 |
48 | Schlömann, André | 28 | 13 | 4 | 11 | 0 | 18 | 2 | 8 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | 2005/06 - 2006/07 |
49 | Moustafa, Emre | 27 | 5 | 11 | 11 | 0 | 13 | 5 | 9 | 48.15 | 18.52 | 33.33 | 2013/14 - 2013/14 |
50 | Borgers, Jörg | 27 | 18 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 1980/81 - 1982/83 |
51 | Mühlegg, Nicolas | 27 | 19 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 19 | 18.52 | 11.11 | 70.37 | 2018/19 - 2020/21 |
52 | Wache, Cedric | 25 | 14 | 7 | 4 | 0 | 14 | 4 | 7 | 56.00 | 16.00 | 28.00 | 2016/17 - 2017/18 |
53 | Leipelt, Thomas | 23 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 5 | 8 | 43.48 | 21.74 | 34.78 | 1983/84 - 1983/84 |
54 | Pietschmann, Maurice | 23 | 6 | 10 | 7 | 0 | 13 | 2 | 8 | 56.52 | 8.70 | 34.78 | 1997/98 - 1998/99 |
55 | Kourouma, Youssouf | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 14 | 3 | 5 | 63.64 | 13.64 | 22.73 | 2017/18 - 2018/19 |
56 | Hagemeier, Ulrich | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9.09 | 36.36 | 54.55 | 1971/72 - 1971/72 |
57 | Lipinski, Thorsten | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 10 | 5 | 7 | 45.45 | 22.73 | 31.82 | 1983/84 - 1983/84 |
58 | Markowski, Franz | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 31.82 | 18.18 | 50.00 | 1967/68 - 1968/69 |
59 | Bugla, Torsten | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 3 | 80.95 | 4.76 | 14.29 | 2005/06 - 2007/08 |
60 | Stiller, Frank | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 10 | 6 | 5 | 47.62 | 28.57 | 23.81 | 1979/80 - 1979/80 |
61 | Meyer, Phil | 20 | 12 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2 | 9 | 45.00 | 10.00 | 45.00 | 2010/11 - 2012/13 |
62 | Werner, Niklas | 19 | 3 | 4 | 12 | 0 | 3 | 1 | 15 | 15.79 | 5.26 | 78.95 | 2018/19 - 2020/21 |
63 | Gebauer, Patrick | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 26.32 | 26.32 | 47.37 | 1995/96 - 1995/96 |
64 | Nierhauve, Christian | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 47.37 | 21.05 | 31.58 | 1998/99 - 1999/00 |
65 | Pätzold, Dennis | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 52.63 | 21.05 | 26.32 | 2013/14 - 2014/15 |
66 | Nasemann, Thomas | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 16.67 | 38.89 | 44.44 | 1985/86 - 1986/87 |
67 | Zawlocki, Mathias | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 10 | 5 | 3 | 55.56 | 27.78 | 16.67 | 2014/15 - 2014/15 |
68 | Yildirim, Ünsal | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 14 | 1 | 2 | 82.35 | 5.88 | 11.76 | 2006/07 - 2008/09 |
69 | Strieder, Danny-Alexander | 17 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 | 6 | 52.94 | 11.76 | 35.29 | 2014/15 - 2015/16 |
70 | Keller, Rudolf | 16 | 5 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 31.25 | 25.00 | 43.75 | 1974/75 - 1974/75 |
71 | Harwig, Jannis | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 6 | 56.25 | 6.25 | 37.50 | 2017/18 - 2019/20 |
72 | Neuhaus, Björn | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 26.67 | 20.00 | 53.33 | 2010/11 - 2010/11 |
73 | Guerrero Mercedes, Yoan | 15 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 10 | 20.00 | 13.33 | 66.67 | 2018/19 - 2020/21 |
74 | Finster, Ricardo | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 11 | 2 | 2 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 2013/14 - 2014/15 |
75 | Lavrentiadis, Aljosha | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 2011/12 - 2011/12 |
76 | Wischnewski, Olaf | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 1984/85 - 1985/86 |
77 | Claus, Hilmar | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 1973/74 - 1973/74 |
78 | Toskaj, Sinan | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 23.08 | 7.69 | 69.23 | 2019/20 - 2019/20 |
79 | Rühmann, Marco | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 53.85 | 30.77 | 15.38 | 1999/00 - 2000/01 |
80 | Beulmann, Jörg | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 46.15 | 30.77 | 23.08 | 1989/90 - 1992/93 |
81 | Keppler, Tim | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 2016/17 - 2016/17 |
82 | Bingölo, Askin | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 41.67 | 0.00 | 58.33 | 2011/12 - 2011/12 |
83 | Kantereit, Herbert | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 1966/67 - 1968/69 |
84 | Spichalski, Ralf | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 1983/84 - 1984/85 |
85 | Witte, Carsten | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 1990/91 - 1992/93 |
86 | Meyer, Marc | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 90.91 | 9.09 | 0.00 | 2015/16 - 2016/17 |
87 | Deus, Reinhold | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 1970/71 - 1970/71 |
88 | Kodraliu, Ramadan | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 2001/02 - 2001/02 |
89 | Nilkowski, Christian | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 2005/06 - 2005/06 |
90 | Machmachi, Khalid | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50.00 | 10.00 | 40.00 | 2006/07 - 2007/08 |
91 | Schmitz, Tim | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 2012/13 - 2012/13 |
92 | Jonas, Thorsten | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20.00 | 50.00 | 30.00 | 1985/86 - 1986/87 |
93 | Demski, Edgar | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | 1978/79 - 1978/79 |
94 | Mazid, Belal | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 2005/06 - 2005/06 |
95 | Ibuk, Attila | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 0.00 | 77.78 | 2008/09 - 2008/09 |
96 | Bothe, Nico | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 2017/18 - 2017/18 |
97 | Rabert, Stefan | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 22.22 | 77.78 | 1996/97 - 1997/98 |
98 | Goeddecke, Karl-Heinz | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 1962/63 - 1966/67 |
99 | Zalewski, Markus | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 1992/93 - 1992/93 |
100 | Wagener, Daniel | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12.50 | 0.00 | 87.50 | 2010/11 - 2010/11 |
101 | Koert, Manfred | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50.00 | 12.50 | 37.50 | 1965/66 - 1966/67 |
102 | Schmitz, Janis | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 2010/11 - 2010/11 |
103 | Krause, Jürgen | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 1977/78 - 1977/78 |
104 | Gönnewicht, Gerhard | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 1965/66 - 1965/66 |
105 | Knauf, Michael | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 0.00 | 71.43 | 1976/77 - 1976/77 |
106 | Muth, André | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 2017/18 - 2017/18 |
107 | Traunecker, Jürgen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 1968/69 - 1968/69 |
108 | Bragin, Thomas | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 2015/16 - 2016/17 |
109 | Noack, Roy | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 2010/11 - 2010/11 |
110 | Sommer, Horst | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14.29 | 14.29 | 71.43 | 1968/69 - 1969/70 |
111 | Stehmann, Franz | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 1966/67 - 1966/67 |
112 | Könnecke, Darwen | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 2017/18 - 2017/18 |
113 | Atzeni, Sandro | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 2009/10 - 2009/10 |
114 | Schyma, Christoph | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 2008/09 - 2008/09 |
115 | Spiecker, Florian | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 0.00 | 83.33 | 2020/21 - 2020/21 |
116 | Geduttis, Cedric | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 2019/20 - 2019/20 |
117 | Brozio, Thorsten | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 1985/86 - 1986/87 |
118 | Schneider, Luce | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 2019/20 - 2020/21 |
119 | Komorek, Daniel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 1998/99 - 1998/99 |
120 | Akrifou, Zouhir | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 2020/21 - 2020/21 |
121 | Oezer, Sascha | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 1998/99 - 1998/99 |
122 | Osztreijz, Norbert | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1967/68 - 1967/68 |
123 | Plum, Martin | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 1991/92 - 1991/92 |
124 | Menne, Marius | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2020/21 - 2020/21 |
125 | Springweiler, Dennis | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 2018/19 - 2018/19 |
126 | König, Heinz | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 1962/63 - 1962/63 |
127 | Krawietz, Markus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 2002/03 - 2002/03 |
128 | Tams, Stefan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 2010/11 - 2010/11 |
129 | Willsch, Siegfried | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 1973/74 - 1973/74 |
130 | Glaßmeyer, Christopher | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 2005/06 - 2007/08 |
131 | Junge, Keanu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 2018/19 - 2018/19 |
132 | Nölle, Nils | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 2018/19 - 2019/20 |
133 | Schulz, Ken | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 2009/10 - 2009/10 |
134 | Müller, Hannes | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2020/21 - 2020/21 |
135 | Olschewski, Carsten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1989/90 - 1989/90 |
136 | Schulz, Tim | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2014/15 - 2014/15 |
137 | N Gom, Elijah | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 2004/05 - 2005/06 |
138 | Gosch, Willi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1972/73 - 1972/73 |
139 | Beleijew, Sascha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1989/90 - 1989/90 |
140 | Demir, Jasmin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2016/17 - 2016/17 |
141 | Kessebohm, Lars | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1988/89 - 1989/90 |
142 | Dudel, Kevin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2008/09 - 2008/09 |
143 | Pennekamp, Jan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 2002/03 - 2002/03 |
144 | Arns, Dirk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1985/86 - 1985/86 |
145 | Banaszynski, Dennis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2004/05 - 2004/05 |
146 | Klama, Jan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2004/05 - 2004/05 |
147 | Eckey, Tim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2015/16 - 2016/17 |
148 | Wagner, Klaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1984/85 - 1984/85 |
149 | Willsch, Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1987/88 - 1987/88 |
150 | Zimmermann, David | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1998/99 - 1998/99 |
151 | Gününoglu, Haldun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2009/10 - 2009/10 |
152 | Becker, Robin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2017/18 - 2017/18 |
153 | Klawitter, Steven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2012/13 - 2012/13 |
154 | Sawatzki, Björn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2004/05 - 2004/05 |
155 | Michelis, Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2015/16 - 2015/16 |
156 | Syga, Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1996/97 - 1996/97 |
157 | Utech, Dirk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1984/85 - 1984/85 |
158 | Westerberg, Niklas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2020/21 - 2020/21 |
159 | Wilczewski, Hans-Jürgen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1966/67 - 1966/67 |
160 | Willsch, Dominic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1991/92 - 1991/92 |
161 | Gildenberger, Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2014/15 - 2014/15 |
162 | Becker, Reinhard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1975/76 - 1975/76 |
163 | Hanebeck, Karsten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1983/84 - 1983/84 |
164 | Hördemann, Volker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1979/80 - 1979/80 |
165 | Jantscher, Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2009/10 - 2009/10 |
166 | Kock, Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2008/09 - 2008/09 |
167 | Neuhaus, Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2008/09 - 2008/09 |
168 | Nietzsche, Jürgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1981/82 - 1981/82 |
169 | Kühn, Thorsten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2005/06 - 2005/06 |
170 | Normann, Olaf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1989/90 - 1989/90 |
171 | Leinhäuser, Fabian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2019/20 - 2019/20 |
172 | Leistner, Christian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2008/09 - 2008/09 |
