Rang | Spieler | Tore mit Mannschaft |
Heimtore mit Mannschaft* |
Auswärtstore mit Mannschaft* |
Anteil Heimtore mit Mannschaft* |
Anteil Auswärtstore mit Mannschaft* |
Ära |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Tore mit Mannschaft |
Heimtore mit Mannschaft |
Auswärtstore mit Mannschaft |
Anteil Heimtore mit Mannschaft* |
Anteil Auswärtstore mit Mannschaft* |
Ära |
1 | Trottenberg, André | 226 | 142 | 84 | 62.83 | 37.17 | 2001/02 - 2004/05 |
2 | Rosenke, Kai | 226 | 116 | 110 | 51.33 | 48.67 | 2005/06 - 2007/08 |
3 | Kock, Dennis | 196 | 123 | 73 | 62.76 | 37.24 | 2002/03 - 2004/05 |
4 | Esser, Dennis | 194 | 96 | 98 | 49.48 | 50.52 | 2004/05 - 2006/07 |
5 | Barfuß, Christopher | 193 | 97 | 96 | 50.26 | 49.74 | 2005/06 - 2007/08 |
6 | Beleijew, Dieter | 188 | 112 | 76 | 59.57 | 40.43 | 1976/77 - 1979/80 |
7 | Abrar, Kasra | 180 | 98 | 82 | 54.44 | 45.56 | 2005/06 - 2007/08 |
8 | Elsner, Sascha | 178 | 106 | 72 | 59.55 | 40.45 | 2002/03 - 2004/05 |
9 | Meyer-Drabert, Benedikt | 173 | 105 | 68 | 60.69 | 39.31 | 2015/16 - 2017/18 |
10 | Trippe, Jörn | 149 | 94 | 55 | 63.09 | 36.91 | 1998/99 - 2001/02 |
11 | Kruck, Rainer | 145 | 77 | 68 | 53.10 | 46.90 | 1981/82 - 1984/85 |
12 | Laudien, Dirk | 137 | 90 | 47 | 65.69 | 34.31 | 1988/89 - 1990/91 |
13 | Synowczyk, Jens | 135 | 83 | 52 | 61.48 | 38.52 | 1999/00 - 2002/03 |
14 | Klein, Manfred | 131 | 71 | 60 | 54.20 | 45.80 | 1969/70 - 1971/72 |
15 | Jonas, Dirk | 129 | 75 | 54 | 58.14 | 41.86 | 1983/84 - 1986/87 |
16 | Wagner, Niklas | 129 | 82 | 46 | 63.57 | 35.66 | 2010/11 - 2012/13 |
17 | Niemeyer, Cedric | 129 | 84 | 45 | 65.12 | 34.88 | 2016/17 - 2018/19 |
18 | Sachweh, Sascha | 126 | 88 | 38 | 69.84 | 30.16 | 1990/91 - 1992/93 |
19 | Laumann, Daniel | 126 | 68 | 58 | 53.97 | 46.03 | 2007/08 - 2008/09 |
20 | Gösmann, Raphael | 124 | 62 | 62 | 50.00 | 50.00 | 2005/06 - 2007/08 |
21 | Gellermann, Christian | 123 | 72 | 51 | 58.54 | 41.46 | 2001/02 - 2003/04 |
22 | Figur, Stefan | 121 | 78 | 43 | 64.46 | 35.54 | 1989/90 - 1991/92 |
23 | Greiser, Christian | 121 | 63 | 58 | 52.07 | 47.93 | 1999/00 - 2000/01 |
24 | Kochstädt, Mike | 120 | 78 | 42 | 65.00 | 35.00 | 2002/03 - 2004/05 |
25 | Dschaak, Michael | 118 | 81 | 37 | 68.64 | 31.36 | 2013/14 - 2015/16 |
26 | Schindler, Thimo | 115 | 77 | 38 | 66.96 | 33.04 | 2002/03 - 2003/04 |
27 | Synowczyk, Lars | 113 | 69 | 44 | 61.06 | 38.94 | 1999/00 - 2000/01 |
28 | Hahn, Markus | 111 | 69 | 42 | 62.16 | 37.84 | 1983/84 - 1986/87 |
29 | Neumann, Michael | 109 | 61 | 48 | 55.96 | 44.04 | 1984/85 - 1987/88 |
30 | Lückermann, Ferdinand | 101 | 59 | 42 | 58.42 | 41.58 | 1973/74 - 1976/77 |
31 | Bugla, Torsten | 97 | 50 | 47 | 51.55 | 48.45 | 2005/06 - 2007/08 |
32 | Schlömann, André | 94 | 63 | 31 | 67.02 | 32.98 | 2005/06 - 2006/07 |
33 | Gosch, Josef | 91 | 49 | 42 | 53.85 | 46.15 | 1968/69 - 1970/71 |
34 | Mokruß, Günter | 89 | 47 | 42 | 52.81 | 47.19 | 1978/79 - 1979/80 |
35 | Hartmann, Niklas | 87 | 53 | 33 | 60.92 | 37.93 | 2009/10 - 2011/12 |
36 | Moustafa, Emre | 82 | 56 | 26 | 68.29 | 31.71 | 2013/14 - 2013/14 |
37 | Kant, Ralf | 80 | 42 | 38 | 52.50 | 47.50 | 1980/81 - 1982/83 |
38 | Lüneberg, Stefan | 78 | 54 | 24 | 69.23 | 30.77 | 1990/91 - 1992/93 |
39 | Tovenrath, Carsten | 74 | 37 | 37 | 50.00 | 50.00 | 1992/93 - 1994/95 |
40 | Müller, Klaus | 74 | 42 | 32 | 56.76 | 43.24 | 1968/69 - 1970/71 |
41 | Yildirim, Ünsal | 74 | 36 | 38 | 48.65 | 51.35 | 2006/07 - 2008/09 |
42 | Brandt, Sascha | 73 | 46 | 27 | 63.01 | 36.99 | 1997/98 - 1998/99 |
43 | Keller, Hans | 71 | 28 | 43 | 39.44 | 60.56 | 1971/72 - 1972/73 |
44 | Westerhelweg, Olaf | 71 | 44 | 27 | 61.97 | 38.03 | 1997/98 - 1998/99 |
45 | Pätzold, Dennis | 69 | 41 | 28 | 59.42 | 40.58 | 2013/14 - 2014/15 |
46 | Finster, Ricardo | 66 | 39 | 27 | 59.09 | 40.91 | 2013/14 - 2014/15 |
47 | Schulte, Wolfgang | 62 | 37 | 25 | 59.68 | 40.32 | 1966/67 - 1967/68 |
48 | Dildrop, Dieter | 61 | 32 | 29 | 52.46 | 47.54 | 1970/71 - 1972/73 |
49 | Wache, Cedric | 60 | 30 | 30 | 50.00 | 50.00 | 2016/17 - 2017/18 |
50 | Trexler, Harald | 58 | 36 | 22 | 62.07 | 37.93 | 1974/75 - 1975/76 |
51 | Kourouma, Youssouf | 58 | 38 | 20 | 65.52 | 34.48 | 2017/18 - 2018/19 |
52 | Nierhauve, Christian | 57 | 41 | 16 | 71.93 | 28.07 | 1998/99 - 1999/00 |
53 | Maurer, Jürgen | 56 | 31 | 25 | 55.36 | 44.64 | 1973/74 - 1975/76 |
54 | Herrmann, Klaus | 52 | 30 | 22 | 57.69 | 42.31 | 1965/66 - 1967/68 |
55 | Borgers, Jörg | 49 | 29 | 20 | 59.18 | 40.82 | 1980/81 - 1982/83 |
56 | Meyer, Phil | 49 | 27 | 22 | 55.10 | 44.90 | 2010/11 - 2012/13 |
57 | Zawlocki, Mathias | 47 | 30 | 17 | 63.83 | 36.17 | 2014/15 - 2014/15 |
58 | Dildrop, Peter | 46 | 24 | 22 | 52.17 | 47.83 | 1970/71 - 1972/73 |
59 | Pietschmann, Maurice | 46 | 24 | 22 | 52.17 | 47.83 | 1997/98 - 1998/99 |
60 | Strieder, Danny-Alexander | 44 | 27 | 17 | 61.36 | 38.64 | 2014/15 - 2015/16 |
61 | Keppler, Tim | 44 | 32 | 12 | 72.73 | 27.27 | 2016/17 - 2016/17 |
62 | Stiller, Frank | 43 | 21 | 22 | 48.84 | 51.16 | 1979/80 - 1979/80 |
63 | Meyer, Marc | 42 | 30 | 12 | 71.43 | 28.57 | 2015/16 - 2016/17 |
64 | Lipinski, Thorsten | 41 | 19 | 22 | 46.34 | 53.66 | 1983/84 - 1983/84 |
65 | Rühmann, Marco | 40 | 21 | 19 | 52.50 | 47.50 | 1999/00 - 2000/01 |
66 | Mühlegg, Nicolas | 37 | 19 | 18 | 51.35 | 48.65 | 2018/19 - 2020/21 |
67 | Lavrentiadis, Aljosha | 36 | 24 | 12 | 66.67 | 33.33 | 2011/12 - 2011/12 |
68 | Machmachi, Khalid | 36 | 24 | 12 | 66.67 | 33.33 | 2006/07 - 2007/08 |
69 | Beulmann, Jörg | 35 | 22 | 13 | 62.86 | 37.14 | 1989/90 - 1992/93 |
70 | Leitermann, Klaus-Dieter | 34 | 17 | 17 | 50.00 | 50.00 | 1971/72 - 1973/74 |
71 | Leipelt, Thomas | 34 | 18 | 16 | 52.94 | 47.06 | 1983/84 - 1983/84 |
72 | Harwig, Jannis | 33 | 27 | 6 | 81.82 | 18.18 | 2017/18 - 2019/20 |
73 | Bingölo, Askin | 31 | 19 | 12 | 61.29 | 38.71 | 2011/12 - 2011/12 |
74 | Mazid, Belal | 31 | 17 | 14 | 54.84 | 45.16 | 2005/06 - 2005/06 |
75 | Gebauer, Patrick | 30 | 7 | 23 | 23.33 | 76.67 | 1995/96 - 1995/96 |
76 | Nasemann, Thomas | 28 | 13 | 15 | 46.43 | 53.57 | 1985/86 - 1986/87 |
77 | Markowski, Franz | 27 | 18 | 9 | 66.67 | 33.33 | 1967/68 - 1968/69 |
78 | Werner, Niklas | 26 | 17 | 9 | 65.38 | 34.62 | 2018/19 - 2020/21 |
79 | Wischnewski, Olaf | 25 | 15 | 10 | 60.00 | 40.00 | 1984/85 - 1985/86 |
80 | Schmitz, Tim | 25 | 14 | 11 | 56.00 | 44.00 | 2012/13 - 2012/13 |
81 | Keller, Rudolf | 24 | 20 | 4 | 83.33 | 16.67 | 1974/75 - 1974/75 |
82 | Witte, Carsten | 23 | 15 | 8 | 65.22 | 34.78 | 1990/91 - 1992/93 |
83 | Nilkowski, Christian | 23 | 5 | 18 | 21.74 | 78.26 | 2005/06 - 2005/06 |
84 | Jonas, Thorsten | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 45.45 | 1985/86 - 1986/87 |
85 | Claus, Hilmar | 21 | 10 | 11 | 47.62 | 52.38 | 1973/74 - 1973/74 |
86 | Neuhaus, Björn | 20 | 10 | 10 | 50.00 | 50.00 | 2010/11 - 2010/11 |
87 | Bragin, Thomas | 20 | 12 | 8 | 60.00 | 40.00 | 2015/16 - 2016/17 |
88 | Hagemeier, Ulrich | 19 | 10 | 9 | 52.63 | 47.37 | 1971/72 - 1971/72 |
89 | Deus, Reinhold | 19 | 9 | 10 | 47.37 | 52.63 | 1970/71 - 1970/71 |
90 | Guerrero Mercedes, Yoan | 18 | 7 | 11 | 38.89 | 61.11 | 2018/19 - 2020/21 |
91 | Toskaj, Sinan | 18 | 12 | 6 | 66.67 | 33.33 | 2019/20 - 2019/20 |
92 | Könnecke, Darwen | 18 | 16 | 2 | 88.89 | 11.11 | 2017/18 - 2017/18 |
93 | Bothe, Nico | 17 | 8 | 9 | 47.06 | 52.94 | 2017/18 - 2017/18 |
94 | Krawietz, Markus | 17 | 10 | 7 | 58.82 | 41.18 | 2002/03 - 2002/03 |
95 | Demski, Edgar | 16 | 8 | 8 | 50.00 | 50.00 | 1978/79 - 1978/79 |
96 | Ibuk, Attila | 16 | 10 | 6 | 62.50 | 37.50 | 2008/09 - 2008/09 |
97 | Krause, Jürgen | 16 | 11 | 5 | 68.75 | 31.25 | 1977/78 - 1977/78 |
98 | Kodraliu, Ramadan | 15 | 10 | 5 | 66.67 | 33.33 | 2001/02 - 2001/02 |
99 | Goeddecke, Karl-Heinz | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 46.15 | 1962/63 - 1966/67 |
100 | Rabert, Stefan | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 46.15 | 1996/97 - 1997/98 |
101 | Atzeni, Sandro | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 38.46 | 2009/10 - 2009/10 |
102 | Kantereit, Herbert | 12 | 7 | 5 | 58.33 | 41.67 | 1966/67 - 1968/69 |
103 | Oezer, Sascha | 12 | 9 | 3 | 75.00 | 25.00 | 1998/99 - 1998/99 |
104 | Koert, Manfred | 11 | 7 | 4 | 63.64 | 36.36 | 1965/66 - 1966/67 |
105 | Knauf, Michael | 11 | 4 | 7 | 36.36 | 63.64 | 1976/77 - 1976/77 |
106 | Noack, Roy | 11 | 5 | 6 | 45.45 | 54.55 | 2010/11 - 2010/11 |
107 | Komorek, Daniel | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 27.27 | 1998/99 - 1998/99 |
108 | Glaßmeyer, Christopher | 11 | 2 | 9 | 18.18 | 81.82 | 2005/06 - 2007/08 |
109 | Spichalski, Ralf | 10 | 8 | 2 | 80.00 | 20.00 | 1983/84 - 1984/85 |
110 | Zalewski, Markus | 10 | 4 | 6 | 40.00 | 60.00 | 1992/93 - 1992/93 |
111 | Muth, André | 10 | 5 | 5 | 50.00 | 50.00 | 2017/18 - 2017/18 |
112 | Pennekamp, Jan | 10 | 10 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2002/03 - 2002/03 |
113 | Beleijew, Sascha | 10 | 6 | 4 | 60.00 | 40.00 | 1989/90 - 1989/90 |
114 | Schmitz, Janis | 9 | 6 | 3 | 66.67 | 33.33 | 2010/11 - 2010/11 |
115 | Wagener, Daniel | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 44.44 | 2010/11 - 2010/11 |
116 | Stehmann, Franz | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 44.44 | 1966/67 - 1966/67 |
117 | Spiecker, Florian | 9 | 1 | 8 | 11.11 | 88.89 | 2020/21 - 2020/21 |
118 | N Gom, Elijah | 9 | 8 | 1 | 88.89 | 11.11 | 2004/05 - 2005/06 |
119 | Demir, Jasmin | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 44.44 | 2016/17 - 2016/17 |
120 | Schneider, Luce | 8 | 2 | 6 | 25.00 | 75.00 | 2019/20 - 2020/21 |
121 | Springweiler, Dennis | 8 | 5 | 3 | 62.50 | 37.50 | 2018/19 - 2018/19 |
122 | Sommer, Horst | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 100.00 | 1968/69 - 1969/70 |
123 | Traunecker, Jürgen | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 85.71 | 1968/69 - 1968/69 |
124 | Gönnewicht, Gerhard | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 14.29 | 1965/66 - 1965/66 |
125 | Geduttis, Cedric | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 71.43 | 2019/20 - 2019/20 |
126 | Brozio, Thorsten | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 57.14 | 1985/86 - 1986/87 |
127 | Osztreijz, Norbert | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 14.29 | 1967/68 - 1967/68 |
128 | Banaszynski, Dennis | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 42.86 | 2004/05 - 2004/05 |
129 | Akrifou, Zouhir | 6 | 1 | 5 | 16.67 | 83.33 | 2020/21 - 2020/21 |
130 | Schulz, Ken | 6 | 2 | 4 | 33.33 | 66.67 | 2009/10 - 2009/10 |
131 | Junge, Keanu | 6 | 5 | 1 | 83.33 | 16.67 | 2018/19 - 2018/19 |
132 | Eckey, Tim | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 50.00 | 2015/16 - 2016/17 |
133 | Kühn, Thorsten | 6 | 6 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2005/06 - 2005/06 |
134 | Schyma, Christoph | 5 | 2 | 3 | 40.00 | 60.00 | 2008/09 - 2008/09 |
135 | Plum, Martin | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 20.00 | 1991/92 - 1991/92 |
136 | König, Heinz | 5 | 1 | 4 | 20.00 | 80.00 | 1962/63 - 1962/63 |
137 | Tams, Stefan | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 20.00 | 2010/11 - 2010/11 |
138 | Arns, Dirk | 5 | 4 | 1 | 80.00 | 20.00 | 1985/86 - 1985/86 |
139 | Klawitter, Steven | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2012/13 - 2012/13 |
140 | Müller, Hannes | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 75.00 | 2020/21 - 2020/21 |
141 | Nölle, Nils | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | 2018/19 - 2019/20 |
142 | Normann, Olaf | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1989/90 - 1989/90 |
143 | Willsch, Christian | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 100.00 | 1987/88 - 1987/88 |
144 | Zimmermann, David | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1998/99 - 1998/99 |
145 | Menne, Marius | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 | 2020/21 - 2020/21 |
146 | Willsch, Siegfried | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 66.67 | 1973/74 - 1973/74 |
147 | Dudel, Kevin | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 2008/09 - 2008/09 |
148 | Kessebohm, Lars | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 33.33 | 1988/89 - 1989/90 |
149 | Neuhaus, Florian | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 2008/09 - 2008/09 |
150 | Hördemann, Volker | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1979/80 - 1979/80 |
151 | Leistner, Christian | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 | 2008/09 - 2008/09 |
152 | Utech, Dirk | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1984/85 - 1984/85 |
153 | Michelis, Sebastian | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 2015/16 - 2015/16 |
154 | Meyer-Drabert, Jan | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 2020/21 - 2020/21 |
155 | Westerberg, Niklas | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 2020/21 - 2020/21 |
156 | Sawatzki, Björn | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 2004/05 - 2004/05 |
157 | Gününoglu, Haldun | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 2009/10 - 2009/10 |
158 | Merlaku, Edmond | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 2017/18 - 2017/18 |
159 | Becker, Reinhard | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1975/76 - 1975/76 |
160 | Becker, Robin | 2 | 2 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2017/18 - 2017/18 |
161 | Nauditt, Dirk | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.00 | 1984/85 - 1984/85 |
162 | Olschewski, Carsten | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 1989/90 - 1989/90 |
163 | Klama, Jan | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2004/05 - 2004/05 |
164 | Gosch, Willi | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1972/73 - 1972/73 |
165 | Hanebeck, Karsten | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1983/84 - 1983/84 |
166 | Willsch, Dominic | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 1991/92 - 1991/92 |
167 | Wilczewski, Hans-Jürgen | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 1966/67 - 1966/67 |
168 | Syga, Christian | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 1996/97 - 1996/97 |
169 | Schulz, Julian | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 2004/05 - 2004/05 |
170 | Pollakowski, Fabian | 1 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 2004/05 - 2004/05 |
171 | Schulz, Tim | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2014/15 - 2014/15 |
172 | Leinhäuser, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2019/20 - 2019/20 |
173 | Gildenberger, Max | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2014/15 - 2014/15 |
174 | Nietzsche, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1981/82 - 1981/82 |
175 | Kock, Florian | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2008/09 - 2008/09 |
176 | Jantscher, Florian | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2009/10 - 2009/10 |
177 | Wagner, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1984/85 - 1984/85 |
Fragen:
"Welcher Spieler hat mit unter 21 Jahren die meisten Tore mit seiner Mannschaft erlebt?"
"Welcher Spieler hat mit unter 21 Jahren die meisten Heimtore im Verhältnis zu all Toren mit seiner Mannschaft erlebt?"
...
* Zum Vergleich mit der gesamten Mannschaft: Anteil Heim- an allen Toren