Rang | Spieler | Elfmeter | Elfmeter- tore |
Verschossene Elfmeter |
Anteil Elfmeter- tore |
Anteil Verschossene Elfmeter |
Ära |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Spieler | Elfmeter | Elfmeter- tore |
Verschossene Elfmeter |
Anteil Elfmeter- tore |
Anteil Verschossene Elfmeter |
Ära |
1 | Lückermann, Ferdinand | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 20.0 | 1973/74 - 1976/77 |
2 | Neumann, Michael | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 0.0 | 1984/85 - 1987/88 |
3 | Hahn, Markus | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 1983/84 - 1986/87 |
4 | Hagemeier, Ulrich | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 1971/72 - 1971/72 |
5 | Laudien, Dirk | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 1988/89 - 1990/91 |
6 | Bugla, Torsten | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 2005/06 - 2007/08 |
7 | Müller, Klaus | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 1968/69 - 1970/71 |
8 | Abrar, Kasra | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 2005/06 - 2007/08 |
9 | Meyer, Phil | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 2010/11 - 2012/13 |
Fragen:
"Welcher Spieler hat mit unter 21 Jahren die meisten Elfmeter geschossen?"
"Welcher Spieler hat mit unter 21 Jahren die meisten Elfmeter verwandelt?"
"Welcher Spieler hat mit unter 21 Jahren die meisten Elfmeter verschossen?"
"Welcher Spieler hat mit unter 21 Jahren im Verhältnis zu seinen geschossenen Elfmetern die meisten Elfmeter verwandelt?"
...