Rang Mannschaftsteil Durchschnitts-
alter*
Jüngstes
Alter*
Höchstes
Alter*
Rang Mannschaftsteil Durchschnitts-
alter*
Jüngstes
Alter*
Höchstes
Alter*
1 Torwart25J 09M 09T17J 08M 25T51J 11M 17T
2 Verteidigung26J 03M 08T17J 11M 18T45J 08M 24T
3 Mittelfeld25J 08M 06T17J 07M 12T43J 06M 20T
4 Sturm24J 09M 19T17J 08M 20T40J 05M 08T


These: Je älter ein Spieler, desto eher zieht er sich auf die Liberoposition bzw. in die Verteidigung zurück!
Ja.
Zuerst erkennt man: Je weiter vorne auf dem Feld, desto jünger das Durchschnittsalter der Spieler (Torwart ausgenommen). Sturm und Drang eben.
Die Unterschiede mögen mit jeweils 9 - 10 Monaten zwischen den Mannschaftsteilen nicht sehr prägnant sein,
bei der Vielzahl an Einsätzen kann man das Muster aber doch als verfestigt bezeichnen.

Weil er aufgrund seiner Erfahrung dazu prädestiniert ist oder hinten eine ruhigere Kugel schieben kann?
Das kann man nicht sagen. ...





Rang Einsätze Einsätze
als Libero
Sonstige
Einsätze
Durchschnittsalter
als Libero*
Durchschnittsalter bei
sonstigen Einsätzen*
Rang Einsätze Einsätze
als Libero
Sonstige
Einsätze
Durchschnittsalter
als Libero*
Durchschnittsalter bei
sonstigen Einsätzen*
1 64051778462727J 05M 09T25J 09M 14T


Hinter diesem Datensatz verbergen sich alle Spieler, die mindestens ein Spiel als Libero aufgestellt waren oder - streng genommen - die Nummer 5 trugen.
Das Durchschnittsalter dieser Spieler auf dem Liberoposten ist dabei klar um anderthalb Jahre höher, als das Durchschnittsalter dieser Spieler auf einer anderen Position.




Rang Spieler Einsätze** Einsätze
als Libero**
Sonstige
Einsätze**
Durchschnittsalter
als Libero*
Durchschnittsalter bei
sonstigen Einsätzen*
Unterschied
Durchschnittsalter Libero
sonstige Einsätze*
Rang Spieler Einsätze** Einsätze
als Libero**
Sonstige
Einsätze**
Durchschnittsalter
als Libero*
Durchschnitts-
alter bei
sonstigen Einsätzen*
Unterschied
Durchschnittsalter Libero
sonstige Einsätze*
1 Hennig, Kay2782205827J 01M 22T27J 07M 22T-1J 06M 00T
2 Keller, Hans29310119227J 09M 10T25J 05M 22T2J 03M 17T
3 Beleijew, Dieter3559526027J 04M 25T24J 02M 01T3J 02M 24T
4 Koch, Eberhard4059331234J 00M 17T30J 08M 11T3J 04M 05T
5 Kant, Ralf2257315231J 06M 20T26J 01M 03T5J 05M 16T
6 Hauschild, Dieter1867011634J 06M 04T30J 06M 18T3J 11M 17T
7 Dannemann, Dennis101336829J 02M 22T27J 09M 17T1J 05M 04T
8 Dildrop, Dieter112318122J 04M 21T22J 05M 29T-1J 10M 22T
9 Krus, Karl-Heinz1723114130J 09M 00T27J 08M 27T3J 00M 03T
10 Hüther, Dietmar19928171
11 Lüneberg, Stefan95266921J 01M 03T22J 07M 20T-2J 05M 13T
12 Schühßler, Andreas1592513430J 02M 18T29J 09M 12T0J 05M 06T
13 Hahn, Markus111219020J 10M 07T20J 05M 23T0J 04M 14T
14 Krischel, Torsten2172019732J 02M 26T35J 03M 10T-4J 11M 15T
15 Mühlegg, Nicolas49202920J 10M 01T21J 00M 15T-1J 09M 16T
16 Gosch, Josef1371811923J 09M 22T22J 08M 28T1J 00M 24T
17 Gorzolnik, Matthias1341811628J 05M 20T26J 06M 14T1J 11M 05T
18 Heinen, Marcel84176728J 02M 09T28J 02M 29T-1J 11M 10T
19 Meyer-Drabert, Benedikt84176722J 00M 26T21J 04M 24T0J 08M 01T
20 Neumann, Michael2621424826J 02M 12T24J 02M 12T1J 11M 29T
21 Scholz, Andreas78146425J 04M 10T26J 08M 14T-2J 07M 26T
22 Kruck, Rainer2421223028J 00M 18T23J 08M 29T4J 03M 19T
23 Mokruß, Günter1331212122J 08M 15T23J 08M 23T-2J 11M 22T
24 Sternemann, Willi96128428J 03M 14T27J 03M 26T0J 11M 18T
25 Witczak, Norbert79126728J 01M 05T29J 00M 29T-1J 00M 06T
26 Rosenke, Kai93118222J 08M 19T20J 07M 29T2J 00M 20T


Zum Schluss wird der Sachverhalt noch klarer, wenn man den einzelen Libero betrachtet.
Über 2 Dritteln der Liberi waren auf dieser Position älter als bei ihren Einsätzen auf anderen Positionen (Positiver Unterschied). ...



* 438 Geburtsdaten von 625 Spielern sind bekannt.

** Spieler mit mehr als 10 Einsätzen als Libero und mehr als 25 Einsätzen auf einer anderen Position.